Ashcroft? 1134差壓表是一種測(cè)量差壓的經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品。1134設(shè)計(jì)用于安裝在潔凈室和隔離室應(yīng)用中,量程低至?0.6 in. H2O (1.5 mBar)。
高靜壓能力(最高可達(dá) 35 psi) 經(jīng)濟(jì)型干簧開關(guān) (可選鋁) 優(yōu)質(zhì)磁鐵使指針運(yùn)動(dòng)更加順暢
過濾行業(yè)監(jiān)測(cè) 泄漏檢測(cè) 正壓潔凈室(低差壓)
精度: ±3% (上升壓力) | 壓力量程: 0-0.6 in. H2O 至 60 in. H2O |
表玻璃: 普通玻璃 | 表盤尺寸: 4?? |
過程連接位置: 雙,背部/在線式 | 殼體結(jié)構(gòu): 安全型 |
防護(hù)等級(jí): IP65 | 最大流程溫度: 175°F (80°C) |
靜壓: 35 psi | 安裝方式: 直接(標(biāo)配)、法蘭、管道安裝、表面安裝(可選) |
接液材質(zhì): 玻璃填充尼龍,帶丁腈橡膠、氟橡膠或EPDM O形圈/隔膜 | 過程連接尺寸: 1?8 NPT Female |
發(fā)送成功