Ashcroft? T2工業(yè)壓力傳感器旨在滿足工業(yè)應(yīng)用的要求。使用CVD的薄膜技術(shù)使其成為要求高壓力測(cè)量的安裝的理想和通用模型。
堅(jiān)固的304不銹鋼外殼 ±0.25%, ± 0.50% 或 ±1.0% 滿量程精度可選 壓力量程從真空至10,000 psi,0 - 7,500 psi 高配置;寬泛的壓力連接和電氣連接可選 輸出:電流/電壓可選 外部零點(diǎn)和滿量程調(diào)節(jié)(可選) CE 和 CRN 認(rèn)證
試驗(yàn)臺(tái) 壓縮機(jī)控制 液壓系統(tǒng) 泵與氣動(dòng)系統(tǒng)控制 壓縮機(jī)控制 過程自動(dòng)化 液壓系統(tǒng) 泵與氣動(dòng)系統(tǒng)控制
參考溫度: 21°C ±2°C (70°F ±3°F) | 精度: ±0.25%, ±0.5%, ±1.0% 滿量程,終點(diǎn)法包括:遲滯、線性、可重復(fù)性、偏移和跨度 |
BFSL: ±0.2%, ±0.4%, ±0.5% 滿量程,當(dāng)量程>5,000 psi,精度增加±0.05% | 長(zhǎng)期穩(wěn)定性: ≤±0.25% 滿量程/年 |
循環(huán)壽命: 1千萬次 | 抗沖擊和振動(dòng): 100g峰值,11ms; 10g RMS, 20-2,000Hz |
壓力量程: 1.5 - 10,000 psig, 真空、復(fù)合聯(lián)程,絕壓 | 防護(hù)等級(jí): IP65 NEMA 4X |
輸出: 0-10 Vdc (3 Wire) 0-5 Vdc (3 Wire) 1-5 Vdc (3 Wire) 1-6 Vdc (3 Wire) 4-20 mA (2 Wire) | 接液材質(zhì): 膜片: 316L 不銹鋼或17-4 PH |
非接液材質(zhì): 外殼: 304 不銹鋼 | 過程連接: 1/4 NPT Male 1/8 NPT Female ? NPT Female ? NPT Male ? NPT Female ?? VCR gland with 9?16-18 Female Swivel Nut ?? VCR gland with 9?16-18 Male Swivel Nut 7?16-20 SAE-Female 7?16-20 SAE-Male 9?16-18 (1/4)-Female (Aminco®) G1/2 Male G1/4 Male Sanitary Seal 1.5? Tri-Clamp® Sanitary Seal 2? Tri-Clamp® |
CE
ROHS
發(fā)送成功